Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▼ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Zenyazen Roberto Escobar García | 78 | 98 | 95 | 5 | 0 | 18 | 100 | 0 |
| 352 | Maribel Solache González | 78 | 97 | 91 | 9 | 0 | 24 | 100 | 0 |
| 353 | César Augusto Verástegui Ostos | 78 | 93 | 88 | 19 | 1 | 30 | 100 | 0 |
| 354 | Héctor Pedroza Jiménez | 78 | 94 | 88 | 18 | 0 | 29 | 100 | 0 |
| 355 | Martha Aracely Cruz Jiménez | 78 | 99 | 78 | 22 | 15 | 35 | 100 | 0 |
| 356 | Margarita Corro Mendoza | 78 | 93 | 85 | 17 | 0 | 33 | 100 | 0 |
| 357 | Antares Guadalupe Vázquez Alatorre | 78 | 96 | 95 | 7 | 1 | 20 | 100 | 0 |
| 358 | Armando Corona Arvizu | 78 | 92 | 79 | 36 | 2 | 39 | 100 | 0 |
| 359 | Carlos Sánchez Barrios | 78 | 96 | 94 | 9 | 0 | 20 | 100 | 0 |
| 360 | Gabriela Valdepeñas González | 78 | 98 | 92 | 7 | 1 | 21 | 100 | 0 |
| 361 | Theodoros Kalionchiz De la Fuente | 78 | 91 | 83 | 29 | 8 | 38 | 100 | 0 |
| 362 | Francisco Javier Guízar Macías | 78 | 96 | 88 | 14 | 1 | 27 | 100 | 0 |
| 363 | Wblester Santiago Pineda | 78 | 95 | 86 | 18 | 1 | 30 | 100 | 0 |
| 364 | Ricardo Gallardo Juárez | 78 | 92 | 89 | 19 | 2 | 29 | 100 | 0 |
| 365 | Blanca Leticia Gutiérrez Garza | 78 | 90 | 83 | 26 | 13 | 37 | 100 | 0 |
| 366 | Maria del Rosario Vera | 78 | 98 | 89 | 9 | 1 | 23 | 100 | 0 |
| 367 | Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo | 783/4 | 92 | 69 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 368 | Anay Beltrán Reyes | 78 | 98 | 94 | 6 | 1 | 18 | 100 | 0 |
| 369 | Zayra Linette Fernández Sarabia | 78 | 97 | 97 | 3 | 0 | 17 | 100 | 0 |
| 370 | Alfredo Vázquez Vázquez | 78 | 96 | 84 | 17 | 7 | 30 | 100 | 0 |
| 371 | Nubia Iris Castillo Medina | 78 | 89 | 88 | 23 | 1 | 33 | 100 | 0 |
| 372 | María Rosete | 78 | 96 | 85 | 14 | 5 | 28 | 100 | 0 |
| 373 | Marcela Velázquez Vázquez | 78 | 92 | 91 | 15 | 1 | 27 | 100 | 0 |
| 374 | José Alberto Benavides Castañeda | 78 | 97 | 79 | 24 | 4 | 33 | 100 | 0 |
| 375 | Alejandro Calderón Díaz | 77 | 97 | 96 | 3 | 1 | 17 | 100 | 0 |
| 376 | Graciela Ortiz González | 77 | 94 | 79 | 22 | 26 | 37 | 100 | 0 |
| 377 | Paola Milagros Espinosa Sánchez | 77 | 88 | 85 | 27 | 6 | 36 | 100 | 0 |
| 378 | Ana Luisa del Muro García | 77 | 93 | 89 | 14 | 0 | 27 | 100 | 0 |
| 379 | Marisela Zúñiga Cerón | 77 | 97 | 85 | 13 | 8 | 27 | 100 | 0 |
| 380 | Eruviel Ávila Villegas | 77 | 95 | 81 | 25 | 1 | 33 | 100 | 0 |
| 381 | Jesús Martín Cuanalo Araujo | 77 | 94 | 80 | 26 | 0 | 35 | 100 | 0 |
| 382 | Jesús Alfonso Ibarra Ramos | 77 | 96 | 89 | 9 | 0 | 24 | 100 | 0 |
| 383 | Karla Patricia Sánchez Rodelo | 77 | 100 | 94 | 3 | 0 | 14 | 100 | 0 |
| 384 | Diana Isela López Orozco | 77 | 97 | 95 | 3 | 1 | 17 | 100 | 0 |
| 385 | Jaime Genaro López Vela | 77 | 94 | 85 | 13 | 13 | 29 | 100 | 0 |
| 386 | Dora Alicia Moreno Méndez | 77 | 93 | 94 | 7 | 1 | 21 | 100 | 0 |
| 387 | José Narro Céspedes | 77 | 98 | 82 | 15 | 2 | 28 | 100 | 0 |
| 388 | Ernesto Alejandro Prieto Gallardo | 77 | 97 | 93 | 4 | 2 | 19 | 100 | 0 |
| 389 | Juan Antonio Meléndez Ortega | 77 | 94 | 83 | 17 | 9 | 32 | 100 | 0 |
| 390 | Ana Erika Santana González | 77 | 88 | 83 | 31 | 2 | 38 | 100 | 0 |
| 391 | Omar Antonio Borboa Becerra | 77 | 89 | 82 | 29 | 5 | 37 | 100 | 0 |
| 392 | Favio Castellanos Polanco | 77 | 97 | 85 | 9 | 6 | 25 | 100 | 0 |
| 393 | Carlos Alonso Castillo Pérez | 77 | 97 | 85 | 11 | 4 | 26 | 100 | 0 |
| 394 | María Isidra De la Luz Rivas | 77 | 97 | 74 | 29 | 8 | 38 | 100 | 0 |
| 395 | María del Carmen Bautista Peláez | 77 | 99 | 89 | 4 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 396 | Alejandra Del Valle Ramírez | 77 | 94 | 88 | 11 | 1 | 25 | 100 | 0 |
| 397 | Elena Edith Segura Trejo | 77 | 96 | 90 | 8 | 0 | 21 | 100 | 0 |
| 398 | Dulce María Corina Villegas Guarneros | 77 | 96 | 94 | 5 | 0 | 18 | 100 | 0 |
| 399 | Samantha Margarita Garza de la Garza | 77 | 94 | 86 | 14 | 1 | 28 | 100 | 0 |
| 400 | David Alejandro Cortés Mendoza | 77 | 90 | 79 | 32 | 2 | 38 | 100 | 0 |
Página 8 de 13 · 644 resultados
