Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▼ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén Ignacio Moreira Valdez | 95 | 99 | 99 | 105 | 172 | 82 | 100 | 0 |
| 2 | Ivonne Aracelly Ortega Pacheco | 95 | 96 | 83 | 227 | 57 | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Laura Irais Ballesteros Mancilla | 94 | 97 | 92 | 167 | 38 | 85 | 100 | 0 |
| 4 | Yerico Abramo Masso | 91 | 98 | 95 | 120 | 9 | 72 | 100 | 0 |
| 5 | Irais Virginia Reyes De la Torre | 91 | 98 | 97 | 110 | 9 | 69 | 100 | 0 |
| 6 | Juan Ignacio Zavala Gutiérrez | 91 | 98 | 95 | 105 | 37 | 69 | 100 | 0 |
| 7 | Pablo Vázquez Ahued | 90 | 98 | 99 | 80 | 64 | 64 | 100 | 0 |
| 8 | Eduardo Gaona Domínguez | 90 | 100 | 91 | 105 | 3 | 67 | 100 | 0 |
| 9 | ÉJ Éctor Jaime Ramírez Barba | 89 | 93 | 96 | 102 | 39 | 68 | 100 | 0 |
| 10 | Ana Isabel González González | 89 | 98 | 93 | 85 | 37 | 63 | 100 | 0 |
| 11 | Miguel Ángel Sánchez Rivera | 88 | 98 | 94 | 85 | 13 | 61 | 100 | 0 |
| 12 | Patricia Mercado Castro | 88 | 98 | 99 | 69 | 8 | 55 | 100 | 0 |
| 13 | María de Fátima García León | 88 | 98 | 98 | 66 | 27 | 56 | 100 | 0 |
| 14 | Mario Alberto López Hernández | 88 | 95 | 89 | 107 | 0 | 67 | 100 | 0 |
| 15 | Felipe Miguel Delgado Carrillo | 88 | 99 | 99 | 65 | 1 | 52 | 100 | 0 |
| 16 | Margarita García García | 87 | 100 | 96 | 56 | 36 | 53 | 100 | 0 |
| 17 | Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja | 87 | 100 | 97 | 47 | 62 | 52 | 100 | 0 |
| 18 | Gloria Elizabeth Núñez Sánchez | 87 | 97 | 95 | 74 | 4 | 56 | 100 | 0 |
| 19 | César Alejandro Domínguez Domínguez | 87 | 99 | 95 | 58 | 29 | 53 | 100 | 0 |
| 20 | Margarita Ester Zavala Gómez del Campo | 87 | 96 | 98 | 63 | 15 | 53 | 100 | 0 |
| 21 | Juan Armando Ruiz Hernández | 87 | 98 | 99 | 57 | 3 | 50 | 100 | 0 |
| 22 | Paola Michell Longoria López | 87 | 96 | 93 | 79 | 11 | 59 | 100 | 0 |
| 23 | Amancay González Franco | 87 | 98 | 91 | 76 | 12 | 58 | 100 | 0 |
| 24 | Gildardo Pérez Gabino | 87 | 98 | 95 | 64 | 9 | 54 | 100 | 0 |
| 25 | Laura Hernández García | 86 | 97 | 92 | 69 | 18 | 56 | 100 | 0 |
| 26 | Celia Esther Fonseca Galicia | 86 | 100 | 100 | 45 | 6 | 45 | 100 | 0 |
| 27 | Anayeli Muñoz Moreno | 86 | 97 | 89 | 77 | 15 | 59 | 100 | 0 |
| 28 | Gibrán Ramírez Reyes | 86 | 97 | 92 | 62 | 35 | 55 | 100 | 0 |
| 29 | Laura Cristina Márquez Alcalá | 86 | 96 | 96 | 55 | 28 | 52 | 100 | 0 |
| 30 | Karina Alejandra Trujillo Trujillo | 86 | 100 | 100 | 41 | 10 | 44 | 100 | 0 |
| 31 | María Teresa Ealy Díaz | 86 | 99 | 95 | 52 | 7 | 49 | 100 | 0 |
| 32 | Fidel Daniel Chimal García | 86 | 96 | 94 | 61 | 11 | 52 | 100 | 0 |
| 33 | Ofelia Socorro Jasso Nieto | 86 | 99 | 99 | 35 | 39 | 45 | 100 | 0 |
| 34 | Oscar Bautista Villegas | 86 | 99 | 98 | 42 | 13 | 45 | 100 | 0 |
| 35 | Mariana Guadalupe Jiménez Zamora | 86 | 93 | 95 | 66 | 11 | 54 | 100 | 0 |
| 36 | María del Rosario Orozco Caballero | 85 | 100 | 97 | 43 | 2 | 44 | 100 | 0 |
| 37 | Marcelo de Jesús Torres Cofiño | 85 | 96 | 96 | 51 | 19 | 49 | 100 | 0 |
| 38 | Sergio Gil Rullán | 85 | 97 | 91 | 62 | 17 | 54 | 100 | 0 |
| 39 | Mayra Espino Suárez | 85 | 100 | 100 | 32 | 17 | 41 | 100 | 0 |
| 40 | José Elías Lixa Abimerhi | 85 | 98 | 100 | 42 | 2 | 42 | 100 | 0 |
| 41 | Lilia Aguilar Gil | 85 | 100 | 92 | 49 | 10 | 48 | 100 | 0 |
| 42 | Ma. Leonor Noyola Cervantes | 85 | 99 | 100 | 34 | 16 | 40 | 100 | 0 |
| 43 | José Guillermo Anaya Llamas | 85 | 97 | 92 | 46 | 38 | 49 | 100 | 0 |
| 44 | Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio | 85 | 99 | 97 | 38 | 3 | 42 | 100 | 0 |
| 45 | Cindy Winkler Trujillo | 85 | 99 | 98 | 41 | 1 | 42 | 100 | 0 |
| 46 | Noemí Berenice Luna Ayala | 84 | 94 | 93 | 49 | 39 | 50 | 100 | 0 |
| 47 | Ruth Maricela Silva Andraca | 84 | 100 | 98 | 33 | 6 | 39 | 100 | 0 |
| 48 | Paloma Domínguez Ugarte | 84 | 99 | 98 | 28 | 21 | 40 | 100 | 0 |
| 49 | Laura Ivonne Ruíz Moreno | 84 | 98 | 95 | 35 | 26 | 43 | 100 | 0 |
| 50 | Paulina Rubio Fernández | 84 | 91 | 93 | 59 | 21 | 52 | 100 | 0 |
Página 1 de 13 · 644 resultados
← AnteriorSiguiente →
