Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▼ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Josefina Anaya Martínez | 79 | 99 | 96 | 5 | 2 | 20 | 100 | 0 |
| 302 | Giselle Yunueen Arellano Ávila | 79 | 96 | 81 | 33 | 1 | 39 | 100 | 0 |
| 303 | Arturo Olivares Cerda | 79 | 96 | 92 | 14 | 1 | 28 | 100 | 0 |
| 304 | Gerardo Ulloa Pérez | 79 | 100 | 97 | 5 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 305 | Andrés Mauricio Cantú Ramírez | 79 | 97 | 87 | 19 | 6 | 31 | 100 | 0 |
| 306 | Francisco Javier Velázquez Vallejo | 79 | 99 | 94 | 7 | 2 | 22 | 100 | 0 |
| 307 | Blanca Estela Hernández Rodríguez | 79 | 92 | 95 | 17 | 2 | 28 | 100 | 0 |
| 308 | Ariadna Barrera Vázquez | 79 | 99 | 96 | 5 | 1 | 20 | 100 | 0 |
| 309 | Rufina Benítez Estrada | 79 | 100 | 95 | 7 | 1 | 20 | 100 | 0 |
| 310 | Emilio Lara Calderón | 79 | 96 | 84 | 22 | 15 | 35 | 100 | 0 |
| 311 | J. Jesús Jiménez | 79 | 98 | 98 | 6 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 312 | Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila | 79 | 98 | 88 | 16 | 1 | 29 | 100 | 0 |
| 313 | Carol Antonio Altamirano | 79 | 100 | 95 | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 |
| 314 | Javier Octavio Herrera Borunda | 79 | 93 | 89 | 24 | 0 | 32 | 100 | 0 |
| 315 | Any Marilú Porras Baylón | 79 | 97 | 97 | 7 | 0 | 20 | 100 | 0 |
| 316 | Francisco Javier Sánchez Cervantes | 79 | 100 | 95 | 5 | 1 | 19 | 100 | 0 |
| 317 | Gloria Sánchez López | 79 | 94 | 92 | 15 | 2 | 28 | 100 | 0 |
| 318 | Liliana Carbajal Méndez | 79 | 96 | 90 | 17 | 0 | 28 | 100 | 0 |
| 319 | Zaria Aguilera Claro | 78 | 100 | 95 | 3 | 1 | 19 | 100 | 0 |
| 320 | Juan Angel Bautista Bravo | 78 | 98 | 92 | 9 | 3 | 23 | 100 | 0 |
| 321 | Katia Alejandra Castillo Lozano | 78 | 98 | 95 | 8 | 2 | 21 | 100 | 0 |
| 322 | Alma Lidia De La Vega Sánchez | 78 | 93 | 83 | 30 | 1 | 38 | 100 | 0 |
| 323 | María Fabiola Karina Pérez Popoca | 78 | 96 | 88 | 17 | 9 | 29 | 100 | 0 |
| 324 | María Magdalena Rosales Cruz | 78 | 97 | 90 | 11 | 7 | 27 | 100 | 0 |
| 325 | Venustiano Caamal Cocom | 78 | 98 | 97 | 4 | 1 | 18 | 100 | 0 |
| 326 | Luis Humberto Fernández Fuentes | 78 | 98 | 91 | 6 | 9 | 24 | 100 | 0 |
| 327 | Jessica Ramírez Cisneros | 78 | 99 | 95 | 4 | 3 | 19 | 100 | 0 |
| 328 | Ma. del Carmen Cabrera Lagunas | 78 | 89 | 86 | 30 | 7 | 38 | 100 | 0 |
| 329 | Juana Acosta Trujillo | 78 | 99 | 95 | 6 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 330 | José Javier Aguirre Gallardo | 78 | 99 | 97 | 2 | 0 | 16 | 100 | 0 |
| 331 | Mónica Angélica Álvarez Nemer | 78 | 98 | 93 | 6 | 1 | 22 | 100 | 0 |
| 332 | Rosa Margarita Graniel Zenteno | 78 | 99 | 95 | 5 | 1 | 19 | 100 | 0 |
| 333 | Jaime Humberto Pérez Bernabe | 78 | 97 | 97 | 5 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 334 | Víctor Samuel Palma César | 78 | 89 | 87 | 24 | 4 | 36 | 100 | 0 |
| 335 | Olegaria Carrazco Macías | 78 | 98 | 95 | 6 | 3 | 20 | 100 | 0 |
| 336 | Rocío Natalí Barrera Puc | 78 | 99 | 93 | 8 | 0 | 20 | 100 | 0 |
| 337 | Francisco Javier Estrada Domínguez | 78 | 99 | 97 | 1 | 1 | 15 | 100 | 0 |
| 338 | Marco Antonio De La Mora Torreblanca | 78 | 93 | 85 | 23 | 1 | 34 | 100 | 0 |
| 339 | Leonel Godoy Rangel | 78 | 99 | 91 | 8 | 3 | 23 | 100 | 0 |
| 340 | Leticia Farfán Vázquez | 78 | 99 | 96 | 5 | 1 | 17 | 100 | 0 |
| 341 | Eleazar Guerrero Pérez | 78 | 100 | 98 | 2 | 0 | 14 | 100 | 0 |
| 342 | Sandra Patricia Palacios Medina | 78 | 98 | 94 | 5 | 2 | 20 | 100 | 0 |
| 343 | Raymundo Vázquez Conchas | 78 | 97 | 85 | 17 | 2 | 30 | 100 | 0 |
| 344 | Elisa Paola Zamora Ramírez | 78 | 100 | 96 | 3 | 1 | 16 | 100 | 0 |
| 345 | María del Rosario Guzmán Avilés | 78 | 90 | 85 | 28 | 9 | 37 | 100 | 0 |
| 346 | Julio César Moreno Rivera | 78 | 96 | 86 | 16 | 0 | 29 | 100 | 0 |
| 347 | Rosa Irene Urbina Castañeda | 78 | 95 | 91 | 10 | 4 | 26 | 100 | 0 |
| 348 | Carlos Enrique Canturosas Villarreal | 78 | 91 | 76 | 39 | 31 | 45 | 100 | 0 |
| 349 | Jorge Alberto Mier Acolt | 78 | 99 | 95 | 4 | 0 | 16 | 100 | 0 |
| 350 | Alma Delia Navarrete Rivera | 78 | 97 | 93 | 7 | 1 | 21 | 100 | 0 |
Página 7 de 13 · 644 resultados
