Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▼ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Ma. Lorena García Jimeno Alcocer | 82 | 91 | 92 | 34 | 33 | 43 | 100 | 0 |
| 152 | Juan Luis Carrillo Soberanis | 82 | 96 | 90 | 33 | 14 | 40 | 100 | 0 |
| 153 | Azucena Huerta Romero | 82 | 97 | 92 | 30 | 0 | 37 | 100 | 0 |
| 154 | Claudia Gabriela Salas Rodríguez | 82 | 93 | 81 | 60 | 4 | 52 | 100 | 0 |
| 155 | María Guadalupe Morales Rubio | 81 | 99 | 94 | 23 | 0 | 33 | 100 | 0 |
| 156 | Francisco Adrián Castillo Morales | 81 | 100 | 97 | 18 | 0 | 29 | 100 | 0 |
| 157 | Eunice Abigail Mendoza Ramírez | 81 | 98 | 92 | 24 | 5 | 35 | 100 | 0 |
| 158 | Leoncio Alfonso Morán Sánchez | 81 | 94 | 79 | 64 | 1 | 53 | 100 | 0 |
| 159 | Alma Marina Vitela Rodríguez | 81 | 98 | 90 | 29 | 2 | 38 | 100 | 0 |
| 160 | Luis Armando Díaz | 81 | 99 | 93 | 22 | 6 | 33 | 100 | 0 |
| 161 | Pedro Vázquez González | 81 | 100 | 96 | 18 | 2 | 30 | 100 | 0 |
| 162 | Gabino Morales Mendoza | 81 | 99 | 99 | 13 | 7 | 27 | 100 | 0 |
| 163 | Francisco Arturo Federico Ávila Anaya | 81 | 95 | 85 | 46 | 0 | 45 | 100 | 0 |
| 164 | Christian Mishel Castro Bello | 81 | 96 | 93 | 21 | 20 | 36 | 100 | 0 |
| 165 | Ana María Balderas Trejo | 81 | 97 | 96 | 22 | 1 | 33 | 100 | 0 |
| 166 | Xóchitl Teresa Arzola Vargas | 81 | 99 | 94 | 20 | 0 | 32 | 100 | 0 |
| 167 | Rocío López Gorosave | 81 | 98 | 94 | 21 | 7 | 33 | 100 | 0 |
| 168 | Jacobo Mendoza Ruiz | 81 | 100 | 99 | 13 | 1 | 25 | 100 | 0 |
| 169 | Marcela Michel López | 81 | 99 | 96 | 18 | 10 | 30 | 100 | 0 |
| 170 | Erubiel Lorenzo Alonso Que | 81 | 99 | 97 | 15 | 14 | 29 | 100 | 0 |
| 171 | Alonso de Jesús Vázquez Jiménez | 81 | 94 | 91 | 30 | 12 | 39 | 100 | 0 |
| 172 | José Alejandro López Sánchez | 81 | 100 | 96 | 15 | 6 | 29 | 100 | 0 |
| 173 | Luis Enrique Martínez Ventura | 81 | 99 | 95 | 19 | 0 | 31 | 100 | 0 |
| 174 | Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos | 81 | 92 | 81 | 60 | 7 | 52 | 100 | 0 |
| 175 | Beatriz Andrea Navarro Pérez | 81 | 99 | 95 | 19 | 3 | 30 | 100 | 0 |
| 176 | Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa | 81 | 100 | 97 | 13 | 0 | 27 | 100 | 0 |
| 177 | Graciela Domínguez Nava | 81 | 100 | 100 | 11 | 0 | 24 | 100 | 0 |
| 178 | Briceyda García Antonio | 81 | 99 | 99 | 14 | 0 | 26 | 100 | 0 |
| 179 | Fatima Almendra Cruz Peláez | 81 | 97 | 95 | 22 | 2 | 32 | 100 | 0 |
| 180 | Bruno Blancas Mercado | 81 | 100 | 98 | 12 | 2 | 26 | 100 | 0 |
| 181 | Elda Esther del Carmen Castillo Quintana | 81 | 100 | 98 | 11 | 1 | 26 | 100 | 0 |
| 182 | Cintia Cuevas Sánchez | 81 | 98 | 96 | 16 | 5 | 30 | 100 | 0 |
| 183 | José Armando Fernández Samaniego | 81 | 96 | 87 | 37 | 7 | 42 | 100 | 0 |
| 184 | Lucero Higareda Segura | 81 | 99 | 97 | 12 | 5 | 27 | 100 | 0 |
| 185 | María de los Dolores Padierna Luna | 81 | 100 | 98 | 14 | 8 | 25 | 100 | 0 |
| 186 | Rosalinda Savala Díaz | 81 | 100 | 99 | 11 | 2 | 25 | 100 | 0 |
| 187 | Gerardo Villarreal Solis | 81 | 97 | 92 | 27 | 1 | 36 | 100 | 0 |
| 188 | Luis Fernando Vilchis Contreras | 81 | 100 | 97 | 13 | 0 | 26 | 100 | 0 |
| 189 | Patricia Galindo Alarcón | 81 | 100 | 93 | 17 | 3 | 30 | 100 | 0 |
| 190 | Sandra Anaya Villegas | 81 | 100 | 99 | 11 | 0 | 25 | 100 | 0 |
| 191 | Aniceto Polanco Morales | 81 | 99 | 99 | 10 | 4 | 25 | 100 | 0 |
| 192 | Pedro Mario Zenteno Santaella | 81 | 99 | 96 | 15 | 1 | 28 | 100 | 0 |
| 193 | Kenia Gisell Muñiz Cabrera | 81 | 99 | 97 | 13 | 2 | 27 | 100 | 0 |
| 194 | Julieta Kristal Vences Valencia | 81 | 100 | 95 | 14 | 7 | 28 | 100 | 0 |
| 195 | Miguel Angel Monraz Ibarra | 81 | 93 | 86 | 34 | 40 | 44 | 100 | 0 |
| 196 | Luis Agustín Rodríguez Torres | 81 | 94 | 91 | 29 | 8 | 38 | 100 | 0 |
| 197 | Miguel Ángel Salim Alle | 81 | 97 | 92 | 23 | 10 | 34 | 100 | 0 |
| 198 | José Luis Téllez Marín | 81 | 99 | 94 | 18 | 2 | 30 | 100 | 0 |
| 199 | Mario Miguel Carrillo Cubillas | 81 | 97 | 89 | 29 | 0 | 37 | 100 | 0 |
| 200 | Humberto Coss y León Zúñiga | 81 | 99 | 98 | 11 | 0 | 25 | 100 | 0 |
Página 4 de 13 · 644 resultados
