Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▼ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Susana Zatarain García | 722/4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 602 | Luis Armando Melgar Bravo | 722/4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 603 | Verónica Rodríguez Hernández | 722/4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 604 | Jesús Lucía Trasviña Waldenrath | 712/4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 605 | Freyda Marybel Villegas Canché | 71 | 87 | 75 | 9 | 2 | 23 | 100 | 0 |
| 606 | Enrique Vázquez Navarro | 71 | 90 | 75 | 5 | 2 | 20 | 100 | 0 |
| 607 | Julia Arcelia Olguín Serna | 71 | 87 | 77 | 5 | 3 | 21 | 100 | 0 |
| 608 | María de Jesús Díaz Marmolejo | 712/4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 609 | Lilly Téllez | 712/4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 610 | Ana Karen Hernández Aceves | 712/4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 611 | Montserrat Ruiz Páez | 71 | 83 | 73 | 13 | 1 | 26 | 100 | 0 |
| 612 | Antonino Morales Toledo | 712/4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 613 | Miguel Ángel Yunes Márquez | 702/4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 614 | Gina Gerardina Campuzano González | 702/4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 615 | Mauricio Vila Dosal | 702/4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 616 | Mayuli Latifa Martínez Simón | 702/4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 617 | Jasmine María Bugarín | 702/4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 618 | Óscar Cantón Zetina | 692/4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 619 | Alejandro Moreno Cárdenas | 692/4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 620 | Adrián Oseguera Kernion | 69 | 86 | 77 | 1 | 0 | 11 | 100 | 0 |
| 621 | Denisse Guzmán González | 68 | 77 | 68 | 12 | 0 | 25 | 100 | 0 |
| 622 | Santy Montemayor Castillo | 68 | 81 | 74 | 4 | 0 | 15 | 100 | 0 |
| 623 | Carmen Patricia Armendáriz Guerra | 68 | 84 | 57 | 17 | 9 | 29 | 100 | 0 |
| 624 | Gabriela del Carmen Basto González | 66 | 80 | 68 | 3 | 0 | 17 | 100 | 0 |
| 625 | Monica Becerra Moreno | 66 | 64 | 63 | 29 | 9 | 38 | 100 | 0 |
| 626 | Magaly Armenta Oliveros | 66 | 78 | 71 | 1 | 0 | 13 | 100 | 0 |
| 627 | Jorge Luis Villatoro Osorio | 65 | 76 | 53 | 17 | 0 | 30 | 100 | 0 |
| 628 | Gustavo Sánchez Vásquez | 602/4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 629 | Amarante Gonzalo Gómez Alarcón | 57 | 59 | 43 | 11 | 0 | 25 | 100 | 0 |
| 630 | Luvianka Guadalupe Partida Chávez | 53 | 0 | 88 | 11 | 5 | 24 | 100 | 0 |
| 631 | María Guadalupe de la Rosa León | 52 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 632 | Manuel de Jesús Espino Barrientos | 51 | 49 | 34 | 5 | 2 | 20 | 100 | 0 |
| 633 | Norma Sirley Reyes Cabrera | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 634 | José Miguel Alegría Gómez | 500/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 635 | Antonio Mejía Haro | 30 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 100 | 0 |
| 636 | OL Oscar Lobatón Corona | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 |
| 637 | Sara Jaime Ontiveros | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 638 | Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 639 | RD Rebeca del Rocío Peniche Vera | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 640 | Edna Berenice López Hernández | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 641 | JM Javier Maldonado Torres | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 642 | Luis Sebastián González Carrillo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 |
| 643 | Gabriel Villagrana García | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 644 | María Luisa Kato Meza | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Página 13 de 13 · 644 resultados
← AnteriorSiguiente →
