Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▼ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Miguel Ángel Riquelme Solís | 742/4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 552 | Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra | 74 | 94 | 85 | 4 | 0 | 16 | 100 | 0 |
| 553 | Raquel Bonilla Herrera | 742/4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 554 | María Guadalupe Chavira De La Rosa | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 555 | Mely Romero Celis | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 556 | Julen Rementería Del Puerto | 74 | 89 | 76 | 19 | 1 | 29 | 100 | 0 |
| 557 | Maki Esther Ortiz Domínguez | 742/4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 558 | Lizeth Sánchez García | 742/4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 559 | Daniel Campos Plancarte | 74 | 99 | 80 | 2 | 1 | 16 | 100 | 0 |
| 560 | Iván Peña Vidal | 74 | 93 | 85 | 4 | 1 | 16 | 100 | 0 |
| 561 | Germán Martínez Cázares | 74 | 89 | 73 | 20 | 1 | 32 | 100 | 0 |
| 562 | Eugenio Segura Vázquez | 732/4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 563 | Cynthia Iliana López Castro | 732/4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 564 | Paola Tenorio Adame | 73 | 92 | 81 | 7 | 0 | 20 | 100 | 0 |
| 565 | Abril Ferreyro Rosado | 73 | 83 | 80 | 19 | 1 | 31 | 100 | 0 |
| 566 | Francisco Daniel Barreda Pavón SP · Sen. · Campeche | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 567 | Miguel Márquez Márquez | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 568 | Ivideliza Reyes Hernández | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 569 | Amalia Dolores García Medina SP · Sen. · Lista Nacional | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 570 | Néstor Camarillo Medina SP · Sen. · Puebla | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 571 | Imelda Castro Castro | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 572 | Mariela Gutiérrez Escalante | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 573 | Javier Taja Ramírez | 73 | 89 | 75 | 15 | 5 | 29 | 100 | 0 |
| 574 | Claudia Lisbeth Moreno Ramírez | 73 | 96 | 77 | 5 | 5 | 19 | 100 | 0 |
| 575 | Luis Donaldo Colosio Riojas SP · Sen. · Nuevo León | 732/4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 576 | Javier Corral Jurado | 732/4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 577 | Saúl Monreal Ávila | 732/4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 578 | J. Félix Salgado Macedonio | 732/4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 579 | Enrique Vargas Del Villar | 732/4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 580 | Michel González Márquez | 732/4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 581 | Julieta Ramírez Padilla | 732/4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 582 | Francisco Javier Ramírez Acuña | 732/4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 583 | Raúl Álvarez Villaseñor | 73 | 94 | 81 | 2 | 1 | 16 | 100 | 0 |
| 584 | Alejandro González Yáñez | 732/4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 585 | Virgilio Mendoza Amezcua | 732/4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 586 | Blanca Judith Díaz Delgado | 732/4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 587 | Laura Estrada Mauro | 732/4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 588 | Carolina Viggiano Austria | 722/4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 589 | Casandra Prisilla De Los Santos Flores | 72 | 83 | 71 | 27 | 3 | 36 | 100 | 0 |
| 590 | Pablo Guillermo Angulo Briceño | 722/4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 591 | José Luis Sánchez González | 72 | 93 | 65 | 15 | 3 | 30 | 100 | 0 |
| 592 | Alma Anahí González Hernández | 722/4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 593 | Karen Castrejón Trujillo | 722/4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 594 | Jessica Saiden Quiroz | 72 | 87 | 70 | 16 | 12 | 31 | 100 | 0 |
| 595 | Merary Villegas Sánchez | 72 | 90 | 76 | 6 | 2 | 22 | 100 | 0 |
| 596 | Celeste Mora Eguiluz | 72 | 88 | 77 | 8 | 0 | 22 | 100 | 0 |
| 597 | Marko Cortés Mendoza | 722/4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 598 | José Ramón Gómez Leal | 722/4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 599 | Laura Esquivel Torres | 722/4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 600 | Yeidckol Polevnsky Gurwitz | 722/4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Página 12 de 13 · 644 resultados
