Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▼ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Claudia Alejandra Hernández Sáenz | 75 | 88 | 83 | 16 | 2 | 28 | 100 | 0 |
| 502 | Gilberto Herrera Ruiz | 75 | 96 | 80 | 8 | 1 | 22 | 100 | 0 |
| 503 | Jesús Antonio Pujol Irastorza | 74 | 93 | 86 | 4 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 504 | Brígido Ramiro Moreno Hernández | 74 | 89 | 77 | 18 | 11 | 32 | 100 | 0 |
| 505 | Francisco Ricardo Sheffield Padilla | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 506 | Karla Guadalupe Toledo Zamora | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 507 | Alejandra Barrales Magdaleno SP · Sen. · Lista Nacional | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 508 | Claudia Edith Anaya Mota | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 509 | Ignacio Mier Velazco | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 510 | Manuel Velasco Coello | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 511 | Jorge Carlos Ramírez Marín | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 512 | Heriberto Marcelo Aguilar Castillo | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 513 | Beatriz Mojica Morga | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 514 | María Martina Kantún Can | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 515 | Karina Isabel Ruiz Ruiz | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 516 | Susana Harp Iturribarría | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 517 | Hugo Eric Flores Cervantes | 74 | 92 | 77 | 13 | 1 | 27 | 100 | 0 |
| 518 | Luz María Rodríguez Pérez | 74 | 97 | 85 | 1 | 0 | 15 | 100 | 0 |
| 519 | Manuel Añorve Baños | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 520 | María Soledad Luévano Cantú | 74 | 94 | 85 | 4 | 0 | 18 | 100 | 0 |
| 521 | María Guadalupe Murguía Gutiérrez | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 522 | Gerardo Fernández Noroña | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 523 | Waldo Fernández González | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 524 | Cristina Ruíz Sandoval | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 525 | Lilia Margarita Valdez Martínez | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 526 | Claudia García Hernández | 74 | 90 | 84 | 8 | 5 | 23 | 100 | 0 |
| 527 | Rolando Rodrigo Zapata Bello | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 528 | Ana Miriam Ferráez Centeno | 74 | 94 | 91 | 1 | 0 | 11 | 100 | 0 |
| 529 | Guadalupe Araceli Mendoza Arias SP · Dip. · Michoacán | 74 | 97 | 86 | 4 | 0 | 13 | 100 | 0 |
| 530 | Luis Fernando Salazar Fernández | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 531 | Miguel Pavel Jarero Velázquez | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 532 | Víctor Mercado Salgado | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 533 | Luis Alfonso Silva Romo | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 534 | Cuauhtémoc Ochoa Fernández | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 535 | Clemente Castañeda Hoeflich SP · Sen. · Lista Nacional | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 536 | Sandra Luz Falcón Venegas | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 537 | Hector Armando Cabada Alvidrez | 74 | 95 | 83 | 3 | 0 | 18 | 100 | 0 |
| 538 | Flor de María Esponda Torres | 74 | 91 | 84 | 6 | 2 | 21 | 100 | 0 |
| 539 | Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo | 74 | 90 | 84 | 9 | 3 | 22 | 100 | 0 |
| 540 | Zoraya Villacis Palacios | 74 | 95 | 87 | 2 | 0 | 14 | 100 | 0 |
| 541 | Ruth González Silva | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 542 | Andrea Chávez Treviño | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 543 | José Sabino Herrera Dagdug | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 544 | Anabell Ávalos Zempoalteca | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 545 | Alejandro Murat Hinojosa | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 546 | Martha Lucía Micher Camarena | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 547 | Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 548 | Pedro Miguel Haces Barba | 74 | 91 | 82 | 7 | 3 | 22 | 100 | 0 |
| 549 | Agustín Dorantes Lámbarri | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 550 | Ángel García Yáñez | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Página 11 de 13 · 644 resultados
