Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▼ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Gilberto Hernández Villafuerte | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 452 | Higinio Martínez Miranda | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 453 | José Máximo García López | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 454 | Homero Davis Castro | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 455 | Emmanuel Reyes Carmona | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 456 | Nora Elena Yu Hernández | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 457 | Manuel Huerta Ladrón de Guevara | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 458 | Jennifer Kristel Parra Salas | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 459 | Francisco Chíguil Figueroa | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 460 | Sasil De León Villard | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 461 | Verónica Noemí Camino Farjat | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 462 | Alfonso Cepeda Salas | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 463 | Luisa Cortés García | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 464 | María del Rocío Corona Nakamura | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 465 | Beatriz Carranza Gómez | 75 | 91 | 87 | 7 | 2 | 22 | 100 | 0 |
| 466 | Juan Carlos Valladares Eichelmann | 75 | 86 | 73 | 35 | 9 | 41 | 100 | 0 |
| 467 | Juan Carlos Loera de la Rosa | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 468 | Enrique Inzunza Cázarez | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 469 | José Manuel Cruz Castellanos | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 470 | Aníbal Ostoa Ortega | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 471 | José Antonio Cruz Álvarez Lima | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 472 | Adán Augusto López Hernández | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 473 | Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna | 75 | 94 | 86 | 7 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 474 | Verónica del Carmen Díaz Robles | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 475 | Alejandra Berenice Arias Trevilla | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 476 | Edith López Hernández | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 477 | Laura Itzel Castillo Juárez | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 478 | Ana Lilia Rivera Rivera | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 479 | Imelda Sanmiguel Sánchez | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 480 | Edén Garcés Medina | 75 | 97 | 83 | 5 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 481 | Teresita de Jesús Vargas Meraz | 75 | 95 | 82 | 8 | 1 | 22 | 100 | 0 |
| 482 | Alberto Anaya Gutiérrez | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 483 | Mariana Benítez Tiburcio | 75 | 94 | 80 | 10 | 0 | 24 | 100 | 0 |
| 484 | Erik Iván Jaimes Archundia SP · Sen. · Sonora | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 485 | Alejandro Esquer Verdugo | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 486 | Simey Olvera Bautista | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 487 | Olga Patricia Sosa Ruíz | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 488 | Juanita Guerra Mena | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 489 | Virginia Magaña Fonseca | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 490 | Araceli Saucedo Reyes | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 491 | Beatriz Silvia Robles Gutiérrez | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 492 | Armando Ayala Robles | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 493 | Mario Humberto Vázquez Robles | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 494 | Geovanna Bañuelos De La Torre | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 495 | Paloma Sánchez Ramos | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 496 | Gabriela Georgina Jiménez Godoy | 75 | 96 | 80 | 8 | 2 | 23 | 100 | 0 |
| 497 | Carlos Lomelí Bolaños | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 498 | Ricardo Anaya Cortés | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 499 | Reyna Celeste Ascencio Ortega | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 500 | Nora Ruvalcaba Gámez | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Página 10 de 13 · 644 resultados
