Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▲ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Omar Antonio Borboa Becerra | 77 | 89 | 82 | 29 | 5 | 37 | 100 | 0 |
| 252 | Favio Castellanos Polanco | 77 | 97 | 85 | 9 | 6 | 25 | 100 | 0 |
| 253 | Carlos Alonso Castillo Pérez | 77 | 97 | 85 | 11 | 4 | 26 | 100 | 0 |
| 254 | María Isidra De la Luz Rivas | 77 | 97 | 74 | 29 | 8 | 38 | 100 | 0 |
| 255 | Karla Patricia Sánchez Rodelo | 77 | 100 | 94 | 3 | 0 | 14 | 100 | 0 |
| 256 | Diana Isela López Orozco | 77 | 97 | 95 | 3 | 1 | 17 | 100 | 0 |
| 257 | Jaime Genaro López Vela | 77 | 94 | 85 | 13 | 13 | 29 | 100 | 0 |
| 258 | Dora Alicia Moreno Méndez | 77 | 93 | 94 | 7 | 1 | 21 | 100 | 0 |
| 259 | José Narro Céspedes | 77 | 98 | 82 | 15 | 2 | 28 | 100 | 0 |
| 260 | Ernesto Alejandro Prieto Gallardo | 77 | 97 | 93 | 4 | 2 | 19 | 100 | 0 |
| 261 | Juan Antonio Meléndez Ortega | 77 | 94 | 83 | 17 | 9 | 32 | 100 | 0 |
| 262 | Ana Erika Santana González | 77 | 88 | 83 | 31 | 2 | 38 | 100 | 0 |
| 263 | Jesús Alfonso Ibarra Ramos | 77 | 96 | 89 | 9 | 0 | 24 | 100 | 0 |
| 264 | Marisela Zúñiga Cerón | 77 | 97 | 85 | 13 | 8 | 27 | 100 | 0 |
| 265 | Eruviel Ávila Villegas | 77 | 95 | 81 | 25 | 1 | 33 | 100 | 0 |
| 266 | Jesús Martín Cuanalo Araujo | 77 | 94 | 80 | 26 | 0 | 35 | 100 | 0 |
| 267 | Alejandro Calderón Díaz | 77 | 97 | 96 | 3 | 1 | 17 | 100 | 0 |
| 268 | Graciela Ortiz González | 77 | 94 | 79 | 22 | 26 | 37 | 100 | 0 |
| 269 | Paola Milagros Espinosa Sánchez | 77 | 88 | 85 | 27 | 6 | 36 | 100 | 0 |
| 270 | Ana Luisa del Muro García | 77 | 93 | 89 | 14 | 0 | 27 | 100 | 0 |
| 271 | María Rosete | 78 | 96 | 85 | 14 | 5 | 28 | 100 | 0 |
| 272 | Marcela Velázquez Vázquez | 78 | 92 | 91 | 15 | 1 | 27 | 100 | 0 |
| 273 | José Alberto Benavides Castañeda | 78 | 97 | 79 | 24 | 4 | 33 | 100 | 0 |
| 274 | Ricardo Gallardo Juárez | 78 | 92 | 89 | 19 | 2 | 29 | 100 | 0 |
| 275 | Blanca Leticia Gutiérrez Garza | 78 | 90 | 83 | 26 | 13 | 37 | 100 | 0 |
| 276 | Maria del Rosario Vera | 78 | 98 | 89 | 9 | 1 | 23 | 100 | 0 |
| 277 | Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo | 783/4 | 92 | 69 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 278 | Anay Beltrán Reyes | 78 | 98 | 94 | 6 | 1 | 18 | 100 | 0 |
| 279 | Zayra Linette Fernández Sarabia | 78 | 97 | 97 | 3 | 0 | 17 | 100 | 0 |
| 280 | Alfredo Vázquez Vázquez | 78 | 96 | 84 | 17 | 7 | 30 | 100 | 0 |
| 281 | Nubia Iris Castillo Medina | 78 | 89 | 88 | 23 | 1 | 33 | 100 | 0 |
| 282 | Margarita Corro Mendoza | 78 | 93 | 85 | 17 | 0 | 33 | 100 | 0 |
| 283 | Antares Guadalupe Vázquez Alatorre | 78 | 96 | 95 | 7 | 1 | 20 | 100 | 0 |
| 284 | Armando Corona Arvizu | 78 | 92 | 79 | 36 | 2 | 39 | 100 | 0 |
| 285 | Carlos Sánchez Barrios | 78 | 96 | 94 | 9 | 0 | 20 | 100 | 0 |
| 286 | Gabriela Valdepeñas González | 78 | 98 | 92 | 7 | 1 | 21 | 100 | 0 |
| 287 | Theodoros Kalionchiz De la Fuente | 78 | 91 | 83 | 29 | 8 | 38 | 100 | 0 |
| 288 | Francisco Javier Guízar Macías | 78 | 96 | 88 | 14 | 1 | 27 | 100 | 0 |
| 289 | Wblester Santiago Pineda | 78 | 95 | 86 | 18 | 1 | 30 | 100 | 0 |
| 290 | Jorge Alberto Mier Acolt | 78 | 99 | 95 | 4 | 0 | 16 | 100 | 0 |
| 291 | Alma Delia Navarrete Rivera | 78 | 97 | 93 | 7 | 1 | 21 | 100 | 0 |
| 292 | Zenyazen Roberto Escobar García | 78 | 98 | 95 | 5 | 0 | 18 | 100 | 0 |
| 293 | Maribel Solache González | 78 | 97 | 91 | 9 | 0 | 24 | 100 | 0 |
| 294 | César Augusto Verástegui Ostos | 78 | 93 | 88 | 19 | 1 | 30 | 100 | 0 |
| 295 | Héctor Pedroza Jiménez | 78 | 94 | 88 | 18 | 0 | 29 | 100 | 0 |
| 296 | Martha Aracely Cruz Jiménez | 78 | 99 | 78 | 22 | 15 | 35 | 100 | 0 |
| 297 | Julio César Moreno Rivera | 78 | 96 | 86 | 16 | 0 | 29 | 100 | 0 |
| 298 | Rosa Irene Urbina Castañeda | 78 | 95 | 91 | 10 | 4 | 26 | 100 | 0 |
| 299 | Carlos Enrique Canturosas Villarreal | 78 | 91 | 76 | 39 | 31 | 45 | 100 | 0 |
| 300 | Leonel Godoy Rangel | 78 | 99 | 91 | 8 | 3 | 23 | 100 | 0 |
Página 6 de 13 · 644 resultados
