Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▲ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Gabriel García Hernández | 75 | 100 | 90 | 1 | 0 | 11 | 100 | 0 |
| 202 | Alejandro Carvajal Hidalgo | 75 | 97 | 75 | 17 | 6 | 30 | 100 | 0 |
| 203 | Sebastián Ebrard Lestrade | 75 | 98 | 89 | 1 | 0 | 14 | 100 | 0 |
| 204 | Emilio Ramón Ramírez Guzmán | 75 | 92 | 85 | 9 | 5 | 24 | 100 | 0 |
| 205 | Julia Licet Jiménez Angulo | 76 | 87 | 78 | 29 | 2 | 37 | 100 | 0 |
| 206 | Elizabeth Cervantes de la Cruz | 76 | 95 | 92 | 3 | 1 | 15 | 100 | 0 |
| 207 | Iván Millán Contreras | 76 | 96 | 88 | 5 | 4 | 18 | 100 | 0 |
| 208 | Armando Tejeda Cid | 76 | 92 | 69 | 36 | 11 | 42 | 100 | 0 |
| 209 | Víctor Hugo Lobo Román | 76 | 97 | 82 | 8 | 1 | 23 | 100 | 0 |
| 210 | Greycy Marian Durán Alarcón | 76 | 95 | 79 | 15 | 4 | 28 | 100 | 0 |
| 211 | Claudia Leticia Garfias Alcantara | 76 | 97 | 87 | 4 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 212 | Carlos Hernández Mirón | 76 | 98 | 88 | 2 | 0 | 17 | 100 | 0 |
| 213 | Víctor Manuel Pérez Díaz | 76 | 84 | 80 | 32 | 2 | 38 | 100 | 0 |
| 214 | Magda Erika Salgado Ponce | 76 | 92 | 81 | 16 | 9 | 30 | 100 | 0 |
| 215 | Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno | 76 | 97 | 88 | 5 | 1 | 19 | 100 | 0 |
| 216 | Lorena Piñón Rivera | 76 | 94 | 72 | 24 | 22 | 38 | 100 | 0 |
| 217 | Jesús Antonio Nader Nasrallah | 76 | 92 | 79 | 22 | 1 | 33 | 100 | 0 |
| 218 | Carlos Ventura Palacios Rodríguez | 76 | 97 | 89 | 2 | 3 | 18 | 100 | 0 |
| 219 | Rocío Adriana Abreu Artiñano | 76 | 92 | 84 | 13 | 4 | 27 | 100 | 0 |
| 220 | Claudia Selene Ávila Flores | 76 | 91 | 94 | 5 | 2 | 20 | 100 | 0 |
| 221 | Jesús Irugami Perea Cruz | 76 | 96 | 89 | 5 | 1 | 19 | 100 | 0 |
| 222 | Alfonso Ramírez Cuéllar | 76 | 96 | 83 | 14 | 1 | 26 | 100 | 0 |
| 223 | Julio Javier Scherer Pareyón | 76 | 88 | 84 | 23 | 0 | 32 | 100 | 0 |
| 224 | Amalia López de la Cruz | 76 | 92 | 90 | 8 | 4 | 23 | 100 | 0 |
| 225 | Manuel Vazquez Arellano | 76 | 94 | 89 | 9 | 1 | 21 | 100 | 0 |
| 226 | Martha Olivia García Vidaña | 76 | 96 | 89 | 6 | 1 | 20 | 100 | 0 |
| 227 | José Antonio López Ruíz | 76 | 95 | 80 | 19 | 1 | 31 | 100 | 0 |
| 228 | Alma Manuela Higuera Esquer | 76 | 97 | 89 | 7 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 229 | Karen Yaiti Calcaneo Constantino | 76 | 92 | 89 | 11 | 1 | 25 | 100 | 0 |
| 230 | José Manuel Hinojosa Pérez | 76 | 89 | 83 | 22 | 4 | 33 | 100 | 0 |
| 231 | Juan Carlos González Bareño | 76 | 100 | 94 | 1 | 4 | 12 | 100 | 0 |
| 232 | Jonathan Puertos Chimalhua | 76 | 89 | 82 | 27 | 4 | 36 | 100 | 0 |
| 233 | Cuauhtémoc Blanco Bravo | 77 | 97 | 93 | 4 | 1 | 16 | 100 | 0 |
| 234 | Roberto Ángel Domínguez Rodríguez | 77 | 92 | 79 | 26 | 0 | 35 | 100 | 0 |
| 235 | Jaime Humberto Lastra Bastar | 77 | 97 | 93 | 4 | 0 | 16 | 100 | 0 |
| 236 | Gricelda Valencia de la Mora | 77 | 94 | 89 | 8 | 0 | 23 | 100 | 0 |
| 237 | César Augusto Rendón García | 77 | 93 | 78 | 26 | 4 | 35 | 100 | 0 |
| 238 | Julieta Villalpando Riquelme | 77 | 97 | 93 | 5 | 0 | 17 | 100 | 0 |
| 239 | Jorge Armando Ortiz Rodríguez | 77 | 99 | 80 | 14 | 1 | 27 | 100 | 0 |
| 240 | Alberto Maldonado Chavarín | 77 | 93 | 83 | 16 | 11 | 30 | 100 | 0 |
| 241 | Alma Laura Ruiz López | 77 | 97 | 84 | 13 | 4 | 26 | 100 | 0 |
| 242 | Miriam de los Angeles Vázquez Ruíz | 77 | 96 | 89 | 7 | 4 | 22 | 100 | 0 |
| 243 | Claudia Quiñones Garrido | 77 | 87 | 79 | 34 | 9 | 41 | 100 | 0 |
| 244 | David Alejandro Cortés Mendoza | 77 | 90 | 79 | 32 | 2 | 38 | 100 | 0 |
| 245 | Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez | 77 | 93 | 85 | 15 | 6 | 29 | 100 | 0 |
| 246 | María del Carmen Bautista Peláez | 77 | 99 | 89 | 4 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 247 | Alejandra Del Valle Ramírez | 77 | 94 | 88 | 11 | 1 | 25 | 100 | 0 |
| 248 | Elena Edith Segura Trejo | 77 | 96 | 90 | 8 | 0 | 21 | 100 | 0 |
| 249 | Dulce María Corina Villegas Guarneros | 77 | 96 | 94 | 5 | 0 | 18 | 100 | 0 |
| 250 | Samantha Margarita Garza de la Garza | 77 | 94 | 86 | 14 | 1 | 28 | 100 | 0 |
Página 5 de 13 · 644 resultados
