Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▲ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Nora Ruvalcaba Gámez | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 152 | Claudia Alejandra Hernández Sáenz | 75 | 88 | 83 | 16 | 2 | 28 | 100 | 0 |
| 153 | Gilberto Herrera Ruiz | 75 | 96 | 80 | 8 | 1 | 22 | 100 | 0 |
| 154 | Erik Iván Jaimes Archundia SP · Sen. · Sonora | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 155 | Alejandro Esquer Verdugo | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 156 | Simey Olvera Bautista | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 157 | Olga Patricia Sosa Ruíz | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 158 | Juanita Guerra Mena | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 159 | Virginia Magaña Fonseca | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 160 | Araceli Saucedo Reyes | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 161 | Beatriz Silvia Robles Gutiérrez | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 162 | Alberto Anaya Gutiérrez | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 163 | Mariana Benítez Tiburcio | 75 | 94 | 80 | 10 | 0 | 24 | 100 | 0 |
| 164 | Juan Carlos Loera de la Rosa | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 165 | Enrique Inzunza Cázarez | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 166 | José Manuel Cruz Castellanos | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 167 | Aníbal Ostoa Ortega | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 168 | José Antonio Cruz Álvarez Lima | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 169 | Adán Augusto López Hernández | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 170 | Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna | 75 | 94 | 86 | 7 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 171 | Verónica del Carmen Díaz Robles | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 172 | Alejandra Berenice Arias Trevilla | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 173 | Edith López Hernández | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 174 | Laura Itzel Castillo Juárez | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 175 | Ana Lilia Rivera Rivera | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 176 | Imelda Sanmiguel Sánchez | 752/4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 177 | Edén Garcés Medina | 75 | 97 | 83 | 5 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 178 | Teresita de Jesús Vargas Meraz | 75 | 95 | 82 | 8 | 1 | 22 | 100 | 0 |
| 179 | Lorenia Iveth Valles Sampedro | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 180 | Raúl Morón Orozco | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 181 | Gilberto Hernández Villafuerte | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 182 | Higinio Martínez Miranda | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 183 | José Máximo García López | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 184 | Homero Davis Castro | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 185 | Emmanuel Reyes Carmona | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 186 | Nora Elena Yu Hernández | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 187 | Manuel Huerta Ladrón de Guevara | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 188 | Jennifer Kristel Parra Salas | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 189 | Francisco Chíguil Figueroa | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 190 | Sasil De León Villard | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 191 | Verónica Noemí Camino Farjat | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 192 | Alfonso Cepeda Salas | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 193 | Luisa Cortés García | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 194 | María del Rocío Corona Nakamura | 752/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 195 | Beatriz Carranza Gómez | 75 | 91 | 87 | 7 | 2 | 22 | 100 | 0 |
| 196 | Juan Carlos Valladares Eichelmann | 75 | 86 | 73 | 35 | 9 | 41 | 100 | 0 |
| 197 | Daniel Asaf Manjarrez | 75 | 94 | 84 | 8 | 0 | 22 | 100 | 0 |
| 198 | Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo | 75 | 94 | 74 | 18 | 12 | 32 | 100 | 0 |
| 199 | Hilda Araceli Brown Figueredo | 75 | 93 | 86 | 8 | 2 | 22 | 100 | 0 |
| 200 | Blanca Araceli Narro Panameño | 75 | 90 | 84 | 16 | 1 | 27 | 100 | 0 |
Página 4 de 13 · 644 resultados
