Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▲ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 102 | Pedro Miguel Haces Barba | 74 | 91 | 82 | 7 | 3 | 22 | 100 | 0 |
| 103 | Ruth González Silva | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 104 | Andrea Chávez Treviño | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 105 | Luis Fernando Salazar Fernández | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 106 | Miguel Pavel Jarero Velázquez | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 107 | Víctor Mercado Salgado | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 108 | Luis Alfonso Silva Romo | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 109 | Cuauhtémoc Ochoa Fernández | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 110 | Clemente Castañeda Hoeflich SP · Sen. · Lista Nacional | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 111 | Sandra Luz Falcón Venegas | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 112 | Hector Armando Cabada Alvidrez | 74 | 95 | 83 | 3 | 0 | 18 | 100 | 0 |
| 113 | Flor de María Esponda Torres | 74 | 91 | 84 | 6 | 2 | 21 | 100 | 0 |
| 114 | Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo | 74 | 90 | 84 | 9 | 3 | 22 | 100 | 0 |
| 115 | Zoraya Villacis Palacios | 74 | 95 | 87 | 2 | 0 | 14 | 100 | 0 |
| 116 | Rolando Rodrigo Zapata Bello | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 117 | Ana Miriam Ferráez Centeno | 74 | 94 | 91 | 1 | 0 | 11 | 100 | 0 |
| 118 | Guadalupe Araceli Mendoza Arias SP · Dip. · Michoacán | 74 | 97 | 86 | 4 | 0 | 13 | 100 | 0 |
| 119 | María Guadalupe Murguía Gutiérrez | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 120 | Gerardo Fernández Noroña | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 121 | Waldo Fernández González | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 122 | Cristina Ruíz Sandoval | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 123 | Lilia Margarita Valdez Martínez | 742/4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 124 | Claudia García Hernández | 74 | 90 | 84 | 8 | 5 | 23 | 100 | 0 |
| 125 | Manuel Añorve Baños | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 126 | María Soledad Luévano Cantú | 74 | 94 | 85 | 4 | 0 | 18 | 100 | 0 |
| 127 | Francisco Ricardo Sheffield Padilla | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 128 | Karla Guadalupe Toledo Zamora | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 129 | Alejandra Barrales Magdaleno SP · Sen. · Lista Nacional | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 130 | Claudia Edith Anaya Mota | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 131 | Ignacio Mier Velazco | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 132 | Manuel Velasco Coello | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 133 | Jorge Carlos Ramírez Marín | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 134 | Heriberto Marcelo Aguilar Castillo | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 135 | Beatriz Mojica Morga | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 136 | María Martina Kantún Can | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 137 | Karina Isabel Ruiz Ruiz | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 138 | Susana Harp Iturribarría | 742/4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 139 | Hugo Eric Flores Cervantes | 74 | 92 | 77 | 13 | 1 | 27 | 100 | 0 |
| 140 | Luz María Rodríguez Pérez | 74 | 97 | 85 | 1 | 0 | 15 | 100 | 0 |
| 141 | Jesús Antonio Pujol Irastorza | 74 | 93 | 86 | 4 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 142 | Brígido Ramiro Moreno Hernández | 74 | 89 | 77 | 18 | 11 | 32 | 100 | 0 |
| 143 | Armando Ayala Robles | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 144 | Mario Humberto Vázquez Robles | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 145 | Geovanna Bañuelos De La Torre | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 146 | Paloma Sánchez Ramos | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 147 | Gabriela Georgina Jiménez Godoy | 75 | 96 | 80 | 8 | 2 | 23 | 100 | 0 |
| 148 | Carlos Lomelí Bolaños | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 149 | Ricardo Anaya Cortés | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 150 | Reyna Celeste Ascencio Ortega | 752/4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Página 3 de 13 · 644 resultados
