Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▲ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Alma Anahí González Hernández | 722/4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 52 | Karen Castrejón Trujillo | 722/4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 53 | Jessica Saiden Quiroz | 72 | 87 | 70 | 16 | 12 | 31 | 100 | 0 |
| 54 | Merary Villegas Sánchez | 72 | 90 | 76 | 6 | 2 | 22 | 100 | 0 |
| 55 | Pablo Guillermo Angulo Briceño | 722/4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 56 | Carolina Viggiano Austria | 722/4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 57 | Casandra Prisilla De Los Santos Flores | 72 | 83 | 71 | 27 | 3 | 36 | 100 | 0 |
| 58 | Alejandro González Yáñez | 732/4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 59 | Virgilio Mendoza Amezcua | 732/4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 60 | Blanca Judith Díaz Delgado | 732/4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 61 | Laura Estrada Mauro | 732/4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 62 | Francisco Javier Ramírez Acuña | 732/4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 63 | Raúl Álvarez Villaseñor | 73 | 94 | 81 | 2 | 1 | 16 | 100 | 0 |
| 64 | Julieta Ramírez Padilla | 732/4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 65 | Saúl Monreal Ávila | 732/4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 66 | J. Félix Salgado Macedonio | 732/4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 67 | Enrique Vargas Del Villar | 732/4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 68 | Michel González Márquez | 732/4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 69 | Luis Donaldo Colosio Riojas SP · Sen. · Nuevo León | 732/4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 70 | Javier Corral Jurado | 732/4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 71 | Claudia Lisbeth Moreno Ramírez | 73 | 96 | 77 | 5 | 5 | 19 | 100 | 0 |
| 72 | Amalia Dolores García Medina SP · Sen. · Lista Nacional | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 73 | Néstor Camarillo Medina SP · Sen. · Puebla | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 74 | Imelda Castro Castro | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 75 | Mariela Gutiérrez Escalante | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 76 | Javier Taja Ramírez | 73 | 89 | 75 | 15 | 5 | 29 | 100 | 0 |
| 77 | Francisco Daniel Barreda Pavón SP · Sen. · Campeche | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 78 | Miguel Márquez Márquez | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 79 | Ivideliza Reyes Hernández | 732/4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 80 | Eugenio Segura Vázquez | 732/4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 81 | Cynthia Iliana López Castro | 732/4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 82 | Paola Tenorio Adame | 73 | 92 | 81 | 7 | 0 | 20 | 100 | 0 |
| 83 | Abril Ferreyro Rosado | 73 | 83 | 80 | 19 | 1 | 31 | 100 | 0 |
| 84 | Maki Esther Ortiz Domínguez | 742/4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 85 | Lizeth Sánchez García | 742/4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 86 | Daniel Campos Plancarte | 74 | 99 | 80 | 2 | 1 | 16 | 100 | 0 |
| 87 | Iván Peña Vidal | 74 | 93 | 85 | 4 | 1 | 16 | 100 | 0 |
| 88 | Germán Martínez Cázares | 74 | 89 | 73 | 20 | 1 | 32 | 100 | 0 |
| 89 | Agustín Dorantes Lámbarri | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 90 | Ángel García Yáñez | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 91 | Miguel Ángel Riquelme Solís | 742/4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 92 | Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra | 74 | 94 | 85 | 4 | 0 | 16 | 100 | 0 |
| 93 | Raquel Bonilla Herrera | 742/4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 94 | María Guadalupe Chavira De La Rosa | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 95 | Mely Romero Celis | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 96 | Julen Rementería Del Puerto | 74 | 89 | 76 | 19 | 1 | 29 | 100 | 0 |
| 97 | José Sabino Herrera Dagdug | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 98 | Anabell Ávalos Zempoalteca | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 99 | Alejandro Murat Hinojosa | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 100 | Martha Lucía Micher Camarena | 742/4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Página 2 de 13 · 644 resultados
