Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▲ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Mirna María de la Luz Rubio Sánchez | 83 | 98 | 95 | 32 | 0 | 38 | 100 | 0 |
| 552 | Bertha Osorio Ferral | 83 | 99 | 98 | 24 | 0 | 34 | 100 | 0 |
| 553 | Adolfo Alatriste Cantú | 83 | 99 | 97 | 24 | 5 | 34 | 100 | 0 |
| 554 | Antonio Lorenzo Castro Villarreal | 83 | 100 | 99 | 19 | 12 | 32 | 100 | 0 |
| 555 | Paulo Gonzalo Martínez López | 83 | 94 | 89 | 51 | 10 | 48 | 100 | 0 |
| 556 | Nancy Aracely Olguín Díaz | 83 | 97 | 96 | 31 | 5 | 38 | 100 | 0 |
| 557 | Diego Angel Rodríguez Barroso | 83 | 93 | 92 | 42 | 20 | 45 | 100 | 0 |
| 558 | Ana Karina Rojo Pimentel | 83 | 100 | 91 | 35 | 10 | 41 | 100 | 0 |
| 559 | Noel Chávez Velázquez | 83 | 98 | 96 | 28 | 11 | 38 | 100 | 0 |
| 560 | Teresa Ginez Serrano | 83 | 94 | 94 | 42 | 1 | 43 | 100 | 0 |
| 561 | María Graciela Gaitán Díaz | 83 | 94 | 97 | 31 | 18 | 40 | 100 | 0 |
| 562 | Gerardo Olivares Mejía | 83 | 100 | 99 | 22 | 2 | 33 | 100 | 0 |
| 563 | Ariana del Rocio Rejón Lara | 83 | 98 | 91 | 36 | 24 | 44 | 100 | 0 |
| 564 | Roberto Sosa Pichardo | 83 | 94 | 93 | 45 | 7 | 45 | 100 | 0 |
| 565 | Francisco Javier Farias Bailon | 83 | 97 | 79 | 70 | 12 | 56 | 100 | 0 |
| 566 | Kenia López Rabadán | 83 | 97 | 95 | 38 | 1 | 40 | 100 | 0 |
| 567 | Verónica Pérez Herrera | 83 | 97 | 98 | 30 | 4 | 38 | 100 | 0 |
| 568 | Ricardo Monreal Ávila | 83 | 100 | 99 | 27 | 1 | 33 | 100 | 0 |
| 569 | Carmen Rocío González Alonso | 83 | 93 | 98 | 35 | 11 | 41 | 100 | 0 |
| 570 | Genoveva Huerta Villegas | 83 | 97 | 95 | 35 | 7 | 41 | 100 | 0 |
| 571 | José Alejandro Aguilar López | 83 | 99 | 99 | 26 | 0 | 35 | 100 | 0 |
| 572 | Jesús Fernando García Hernández | 83 | 98 | 94 | 35 | 1 | 40 | 100 | 0 |
| 573 | Gissel Santander Soto | 83 | 99 | 93 | 31 | 1 | 40 | 100 | 0 |
| 574 | Juan Moreno de Haro | 83 | 99 | 94 | 34 | 2 | 40 | 100 | 0 |
| 575 | Ciria Yamile Salomón Durán | 83 | 95 | 91 | 50 | 2 | 47 | 100 | 0 |
| 576 | Tania Palacios Kuri | 83 | 96 | 93 | 42 | 5 | 44 | 100 | 0 |
| 577 | Abigail Arredondo Ramos | 83 | 99 | 95 | 32 | 8 | 40 | 100 | 0 |
| 578 | Ernesto Sánchez Rodríguez | 83 | 93 | 76 | 94 | 16 | 64 | 100 | 0 |
| 579 | Gustavo Adolfo De Hoyos Walther | 83 | 94 | 87 | 61 | 3 | 52 | 100 | 0 |
| 580 | Estela Carina Piceno Navarro | 83 | 99 | 100 | 23 | 5 | 34 | 100 | 0 |
| 581 | Carlos Alberto Guevara Garza | 83 | 97 | 97 | 35 | 1 | 39 | 100 | 0 |
| 582 | Héctor Alfonso de la Garza Villarreal | 83 | 98 | 99 | 29 | 4 | 37 | 100 | 0 |
| 583 | Mildred Concepción Ávila Vera | 83 | 98 | 96 | 33 | 2 | 39 | 100 | 0 |
| 584 | Liliana Ortiz Pérez | 83 | 95 | 96 | 40 | 7 | 43 | 100 | 0 |
| 585 | César Israel Damián Retes | 84 | 96 | 93 | 41 | 24 | 45 | 100 | 0 |
| 586 | Patricia Flores Elizondo | 84 | 94 | 88 | 61 | 6 | 52 | 100 | 0 |
| 587 | Mónica Elizabeth Sandoval Hernández | 84 | 93 | 87 | 62 | 20 | 54 | 100 | 0 |
| 588 | Eva María Vásquez Hernández | 84 | 98 | 96 | 32 | 18 | 40 | 100 | 0 |
| 589 | Miguel Alejandro Alonso Reyes | 84 | 97 | 97 | 34 | 13 | 41 | 100 | 0 |
| 590 | Hilda Magdalena Licerio Valdes | 84 | 96 | 95 | 44 | 3 | 44 | 100 | 0 |
| 591 | Mónica Herrera Villavicencio | 84 | 99 | 94 | 35 | 13 | 42 | 100 | 0 |
| 592 | Hugo Manuel Luna Vázquez | 84 | 96 | 90 | 55 | 1 | 49 | 100 | 0 |
| 593 | Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra | 84 | 94 | 97 | 41 | 21 | 45 | 100 | 0 |
| 594 | Héctor Saúl Téllez Hernández | 84 | 95 | 91 | 49 | 33 | 50 | 100 | 0 |
| 595 | Paulina Rubio Fernández | 84 | 91 | 93 | 59 | 21 | 52 | 100 | 0 |
| 596 | Paloma Domínguez Ugarte | 84 | 99 | 98 | 28 | 21 | 40 | 100 | 0 |
| 597 | Laura Ivonne Ruíz Moreno | 84 | 98 | 95 | 35 | 26 | 43 | 100 | 0 |
| 598 | Noemí Berenice Luna Ayala | 84 | 94 | 93 | 49 | 39 | 50 | 100 | 0 |
| 599 | Ruth Maricela Silva Andraca | 84 | 100 | 98 | 33 | 6 | 39 | 100 | 0 |
| 600 | José Guillermo Anaya Llamas | 85 | 97 | 92 | 46 | 38 | 49 | 100 | 0 |
Página 12 de 13 · 644 resultados
