Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▲ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Kenia Gisell Muñiz Cabrera | 81 | 99 | 97 | 13 | 2 | 27 | 100 | 0 |
| 452 | Julieta Kristal Vences Valencia | 81 | 100 | 95 | 14 | 7 | 28 | 100 | 0 |
| 453 | Miguel Angel Monraz Ibarra | 81 | 93 | 86 | 34 | 40 | 44 | 100 | 0 |
| 454 | Luis Agustín Rodríguez Torres | 81 | 94 | 91 | 29 | 8 | 38 | 100 | 0 |
| 455 | Miguel Ángel Salim Alle | 81 | 97 | 92 | 23 | 10 | 34 | 100 | 0 |
| 456 | José Luis Téllez Marín | 81 | 99 | 94 | 18 | 2 | 30 | 100 | 0 |
| 457 | Bruno Blancas Mercado | 81 | 100 | 98 | 12 | 2 | 26 | 100 | 0 |
| 458 | Elda Esther del Carmen Castillo Quintana | 81 | 100 | 98 | 11 | 1 | 26 | 100 | 0 |
| 459 | Cintia Cuevas Sánchez | 81 | 98 | 96 | 16 | 5 | 30 | 100 | 0 |
| 460 | José Armando Fernández Samaniego | 81 | 96 | 87 | 37 | 7 | 42 | 100 | 0 |
| 461 | Lucero Higareda Segura | 81 | 99 | 97 | 12 | 5 | 27 | 100 | 0 |
| 462 | María de los Dolores Padierna Luna | 81 | 100 | 98 | 14 | 8 | 25 | 100 | 0 |
| 463 | Rosalinda Savala Díaz | 81 | 100 | 99 | 11 | 2 | 25 | 100 | 0 |
| 464 | Gerardo Villarreal Solis | 81 | 97 | 92 | 27 | 1 | 36 | 100 | 0 |
| 465 | Luis Fernando Vilchis Contreras | 81 | 100 | 97 | 13 | 0 | 26 | 100 | 0 |
| 466 | Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa | 81 | 100 | 97 | 13 | 0 | 27 | 100 | 0 |
| 467 | Graciela Domínguez Nava | 81 | 100 | 100 | 11 | 0 | 24 | 100 | 0 |
| 468 | Briceyda García Antonio | 81 | 99 | 99 | 14 | 0 | 26 | 100 | 0 |
| 469 | Fatima Almendra Cruz Peláez | 81 | 97 | 95 | 22 | 2 | 32 | 100 | 0 |
| 470 | Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos | 81 | 92 | 81 | 60 | 7 | 52 | 100 | 0 |
| 471 | Beatriz Andrea Navarro Pérez | 81 | 99 | 95 | 19 | 3 | 30 | 100 | 0 |
| 472 | Xóchitl Teresa Arzola Vargas | 81 | 99 | 94 | 20 | 0 | 32 | 100 | 0 |
| 473 | Rocío López Gorosave | 81 | 98 | 94 | 21 | 7 | 33 | 100 | 0 |
| 474 | Jacobo Mendoza Ruiz | 81 | 100 | 99 | 13 | 1 | 25 | 100 | 0 |
| 475 | Marcela Michel López | 81 | 99 | 96 | 18 | 10 | 30 | 100 | 0 |
| 476 | Erubiel Lorenzo Alonso Que | 81 | 99 | 97 | 15 | 14 | 29 | 100 | 0 |
| 477 | Alonso de Jesús Vázquez Jiménez | 81 | 94 | 91 | 30 | 12 | 39 | 100 | 0 |
| 478 | José Alejandro López Sánchez | 81 | 100 | 96 | 15 | 6 | 29 | 100 | 0 |
| 479 | Luis Enrique Martínez Ventura | 81 | 99 | 95 | 19 | 0 | 31 | 100 | 0 |
| 480 | Gabino Morales Mendoza | 81 | 99 | 99 | 13 | 7 | 27 | 100 | 0 |
| 481 | Francisco Arturo Federico Ávila Anaya | 81 | 95 | 85 | 46 | 0 | 45 | 100 | 0 |
| 482 | Christian Mishel Castro Bello | 81 | 96 | 93 | 21 | 20 | 36 | 100 | 0 |
| 483 | Ana María Balderas Trejo | 81 | 97 | 96 | 22 | 1 | 33 | 100 | 0 |
| 484 | María Guadalupe Morales Rubio | 81 | 99 | 94 | 23 | 0 | 33 | 100 | 0 |
| 485 | Francisco Adrián Castillo Morales | 81 | 100 | 97 | 18 | 0 | 29 | 100 | 0 |
| 486 | Eunice Abigail Mendoza Ramírez | 81 | 98 | 92 | 24 | 5 | 35 | 100 | 0 |
| 487 | Leoncio Alfonso Morán Sánchez | 81 | 94 | 79 | 64 | 1 | 53 | 100 | 0 |
| 488 | Alma Marina Vitela Rodríguez | 81 | 98 | 90 | 29 | 2 | 38 | 100 | 0 |
| 489 | Luis Armando Díaz | 81 | 99 | 93 | 22 | 6 | 33 | 100 | 0 |
| 490 | Pedro Vázquez González | 81 | 100 | 96 | 18 | 2 | 30 | 100 | 0 |
| 491 | Mary Carmen Bernal Martínez | 82 | 100 | 92 | 24 | 1 | 34 | 100 | 0 |
| 492 | Luis Humberto Aldana Navarro | 82 | 100 | 95 | 20 | 2 | 31 | 100 | 0 |
| 493 | Claudia Rivera Vivanco | 82 | 100 | 99 | 16 | 2 | 27 | 100 | 0 |
| 494 | David Azuara Zúñiga | 82 | 97 | 95 | 25 | 4 | 35 | 100 | 0 |
| 495 | Ma. Lorena García Jimeno Alcocer | 82 | 91 | 92 | 34 | 33 | 43 | 100 | 0 |
| 496 | Juan Luis Carrillo Soberanis | 82 | 96 | 90 | 33 | 14 | 40 | 100 | 0 |
| 497 | Azucena Huerta Romero | 82 | 97 | 92 | 30 | 0 | 37 | 100 | 0 |
| 498 | Claudia Gabriela Salas Rodríguez | 82 | 93 | 81 | 60 | 4 | 52 | 100 | 0 |
| 499 | Alejandro Avilés Álvarez | 82 | 98 | 96 | 22 | 3 | 32 | 100 | 0 |
| 500 | Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel | 82 | 97 | 81 | 50 | 29 | 49 | 100 | 0 |
Página 10 de 13 · 644 resultados
