Ranking de rendición de cuentas
Ordena por cualquier componente (encabezados). La calificación no depende del partido ni de la dirección del voto — sólo de la actividad medida y de los escándalos verificados.
| # | Legislador | Índice ▲ | Asist. | Voto | Inic. | Prop. | Prod. | Integr. | Esc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Villagrana García | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | María Luisa Kato Meza | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | LS Luis Sebastián González Carrillo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 |
| 4 | RA Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 5 | SJ Sara Jaime Ontiveros | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 6 | RD Rebeca del Rocío Peniche Vera | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 7 | EB Edna Berenice López Hernández | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 8 | JM Javier Maldonado Torres | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 9 | OL Oscar Lobatón Corona | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 |
| 10 | AM Antonio Mejía Haro | 30 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 100 | 0 |
| 11 | Norma Sirley Reyes Cabrera | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 12 | José Miguel Alegría Gómez | 500/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 13 | Manuel de Jesús Espino Barrientos | 51 | 49 | 34 | 5 | 2 | 20 | 100 | 0 |
| 14 | María Guadalupe de la Rosa León | 52 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 15 | Luvianka Guadalupe Partida Chávez | 53 | 0 | 88 | 11 | 5 | 24 | 100 | 0 |
| 16 | Amarante Gonzalo Gómez Alarcón | 57 | 59 | 43 | 11 | 0 | 25 | 100 | 0 |
| 17 | Gustavo Sánchez Vásquez | 602/4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 18 | Jorge Luis Villatoro Osorio | 65 | 76 | 53 | 17 | 0 | 30 | 100 | 0 |
| 19 | Magaly Armenta Oliveros | 66 | 78 | 71 | 1 | 0 | 13 | 100 | 0 |
| 20 | Monica Becerra Moreno | 66 | 64 | 63 | 29 | 9 | 38 | 100 | 0 |
| 21 | Gabriela del Carmen Basto González | 66 | 80 | 68 | 3 | 0 | 17 | 100 | 0 |
| 22 | Santy Montemayor Castillo | 68 | 81 | 74 | 4 | 0 | 15 | 100 | 0 |
| 23 | Carmen Patricia Armendáriz Guerra | 68 | 84 | 57 | 17 | 9 | 29 | 100 | 0 |
| 24 | Denisse Guzmán González | 68 | 77 | 68 | 12 | 0 | 25 | 100 | 0 |
| 25 | Adrián Oseguera Kernion | 69 | 86 | 77 | 1 | 0 | 11 | 100 | 0 |
| 26 | Óscar Cantón Zetina | 692/4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 27 | Alejandro Moreno Cárdenas | 692/4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 28 | Jasmine María Bugarín | 702/4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 29 | Mayuli Latifa Martínez Simón | 702/4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 30 | Mauricio Vila Dosal | 702/4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 31 | Miguel Ángel Yunes Márquez | 702/4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 32 | Gina Gerardina Campuzano González | 702/4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 33 | Antonino Morales Toledo | 712/4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 34 | Montserrat Ruiz Páez | 71 | 83 | 73 | 13 | 1 | 26 | 100 | 0 |
| 35 | Ana Karen Hernández Aceves | 712/4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 36 | Lilly Téllez | 712/4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 37 | María de Jesús Díaz Marmolejo | 712/4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 38 | Julia Arcelia Olguín Serna | 71 | 87 | 77 | 5 | 3 | 21 | 100 | 0 |
| 39 | Enrique Vázquez Navarro | 71 | 90 | 75 | 5 | 2 | 20 | 100 | 0 |
| 40 | Freyda Marybel Villegas Canché | 71 | 87 | 75 | 9 | 2 | 23 | 100 | 0 |
| 41 | Jesús Lucía Trasviña Waldenrath | 712/4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 42 | Luis Armando Melgar Bravo | 722/4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 43 | Verónica Rodríguez Hernández | 722/4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 44 | José Ramón Gómez Leal | 722/4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 45 | Laura Esquivel Torres | 722/4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 46 | Yeidckol Polevnsky Gurwitz | 722/4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 47 | Susana Zatarain García | 722/4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 48 | Celeste Mora Eguiluz | 72 | 88 | 77 | 8 | 0 | 22 | 100 | 0 |
| 49 | Marko Cortés Mendoza | 722/4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 50 | José Luis Sánchez González | 72 | 93 | 65 | 15 | 3 | 30 | 100 | 0 |
Página 1 de 13 · 644 resultados
← AnteriorSiguiente →
